Hindu calendar
March 2025
Tithi at sunrise for Delhi, with festivals and vrats.
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Masa | Sunrise | Moonrise | Festivals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mar | Shanivaar | Shukla Dwitiya | Purva Bhadrapada | Phalguna | 06:46 | 07:31 | — |
| 2 Mar | Ravivaar | Shukla Tritiya | Uttara Bhadrapada | Phalguna | 06:45 | 08:05 | — |
| 3 Mar | Somvaar | Shukla Chaturthi | Ashwini | Phalguna | 06:44 | 08:40 | Vinayaka Chaturthi |
| 4 Mar | Mangalvaar | Shukla Panchami | Bharani | Phalguna | 06:43 | 09:18 | — |
| 5 Mar | Budhvaar | Shukla Shashthi | Krittika | Phalguna | 06:42 | 10:00 | — |
| 6 Mar | Guruvaar | Shukla Saptami | Rohini | Phalguna | 06:41 | 10:49 | — |
| 7 Mar | Shukravaar | Shukla Ashtami | Mrigashira | Phalguna | 06:40 | 11:44 | — |
| 8 Mar | Shanivaar | Shukla Navami | Ardra | Phalguna | 06:39 | 12:44 | — |
| 9 Mar | Ravivaar | Shukla Dashami | Punarvasu | Phalguna | 06:38 | 13:47 | — |
| 10 Mar | Somvaar | Shukla Ekadashi | Pushya | Phalguna | 06:37 | 14:50 | Ekadashi |
| 11 Mar | Mangalvaar | Shukla Dwadashi | Ashlesha | Phalguna | 06:35 | 15:51 | — |
| 12 Mar | Budhvaar | Shukla Trayodashi | Magha | Phalguna | 06:34 | 16:48 | Pradosh Vrat |
| 13 Mar | Guruvaar | Shukla Chaturdashi | Purva Phalguni | Phalguna | 06:33 | 17:44 | — |
| 14 Mar | Shukravaar | Shukla Purnima | Uttara Phalguni | Phalguna | 06:32 | 18:37 | Holika Dahan, Purnima |
| 15 Mar | Shanivaar | Krishna Pratipada | Uttara Phalguni | Phalguna | 06:31 | 19:30 | Holi / Dhulandi |
| 16 Mar | Ravivaar | Krishna Dwitiya | Hasta | Phalguna | 06:30 | 20:23 | — |
| 17 Mar | Somvaar | Krishna Tritiya | Chitra | Phalguna | 06:29 | 21:17 | — |
| 18 Mar | Mangalvaar | Krishna Chaturthi | Swati | Phalguna | 06:27 | 22:12 | Sankashti Chaturthi |
| 19 Mar | Budhvaar | Krishna Panchami | Vishakha | Phalguna | 06:26 | 23:09 | — |
| 20 Mar | Guruvaar | Krishna Shashthi | Anuradha | Phalguna | 06:25 | 00:06, 21 Mar 2025 | — |
| 21 Mar | Shukravaar | Krishna Saptami | Jyeshtha | Phalguna | 06:24 | 00:06 | — |
| 22 Mar | Shanivaar | Krishna Ashtami | Mula | Phalguna | 06:23 | 01:03 | — |
| 23 Mar | Ravivaar | Krishna Navami | Purva Ashadha | Phalguna | 06:22 | 01:58 | — |
| 24 Mar | Somvaar | Krishna Dashami | Uttara Ashadha | Phalguna | 06:21 | 02:48 | — |
| 25 Mar | Mangalvaar | Krishna Ekadashi | Shravana | Phalguna | 06:19 | 03:33 | Ekadashi |
| 26 Mar | Budhvaar | Krishna Dwadashi | Dhanishta | Phalguna | 06:18 | 04:14 | — |
| 27 Mar | Guruvaar | Krishna Trayodashi | Shatabhisha | Phalguna | 06:17 | 04:51 | Pradosh Vrat |
| 28 Mar | Shukravaar | Krishna Chaturdashi | Purva Bhadrapada | Phalguna | 06:16 | 05:25 | Masik Shivaratri |
| 29 Mar | Shanivaar | Krishna Amavasya | Uttara Bhadrapada | Phalguna | 06:15 | 05:59 | Amavasya |
| 30 Mar | Ravivaar | Shukla Pratipada | Revati | Chaitra | 06:14 | 06:34 | Gudi Padwa / Ugadi, Chaitra Navratri begins |
| 31 Mar | Somvaar | Shukla Dwitiya | Ashwini | Chaitra | 06:12 | 07:11 | — |
Reading this table
Why the shading changes
Shaded rows are the Krishna paksha, the waning fortnight from the full moon to the new. Unshaded rows are the waxing Shukla paksha.
The tithi shown is the one running at sunrise, which is what names the Hindu day. A tithi occasionally skips a day entirely (kshaya) or rules two (adhika) — that is not a gap in the data, it is what the Moon did.
The masa is the amanta month (new moon to new moon). For the purnimanta name used across north India, add one month during the shaded fortnight. Full detail for any day is on that day's panchang page.