Hindu calendar
January 2022
Tithi at sunrise for Delhi, with festivals and vrats.
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Masa | Sunrise | Moonrise | Festivals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jan | Shanivaar | Krishna Trayodashi | Jyeshtha | Margashirsha | 07:14 | 05:31 | Pradosh Vrat |
| 2 Jan | Ravivaar | Krishna Amavasya | Mula | Margashirsha | 07:14 | 06:42 | Amavasya |
| 3 Jan | Somvaar | Shukla Pratipada | Purva Ashadha | Pausha | 07:14 | 07:48 | — |
| 4 Jan | Mangalvaar | Shukla Dwitiya | Uttara Ashadha | Pausha | 07:15 | 08:47 | — |
| 5 Jan | Budhvaar | Shukla Tritiya | Shravana | Pausha | 07:15 | 09:36 | — |
| 6 Jan | Guruvaar | Shukla Chaturthi | Shatabhisha | Pausha | 07:15 | 10:18 | Vinayaka Chaturthi |
| 7 Jan | Shukravaar | Shukla Panchami | Purva Bhadrapada | Pausha | 07:15 | 10:54 | — |
| 8 Jan | Shanivaar | Shukla Shashthi | Uttara Bhadrapada | Pausha | 07:15 | 11:26 | — |
| 9 Jan | Ravivaar | Shukla Saptami | Revati | Pausha | 07:15 | 11:57 | — |
| 10 Jan | Somvaar | Shukla Ashtami | Revati | Pausha | 07:15 | 12:26 | — |
| 11 Jan | Mangalvaar | Shukla Navami | Ashwini | Pausha | 07:15 | 12:56 | — |
| 12 Jan | Budhvaar | Shukla Dashami | Bharani | Pausha | 07:15 | 13:28 | — |
| 13 Jan | Guruvaar | Shukla Ekadashi | Krittika | Pausha | 07:15 | 14:03 | Ekadashi |
| 14 Jan | Shukravaar | Shukla Dwadashi | Rohini | Pausha | 07:15 | 14:43 | — |
| 15 Jan | Shanivaar | Shukla Trayodashi | Mrigashira | Pausha | 07:15 | 15:26 | Makar Sankranti / Pongal, Pradosh Vrat |
| 16 Jan | Ravivaar | Shukla Chaturdashi | Ardra | Pausha | 07:15 | 16:15 | — |
| 17 Jan | Somvaar | Shukla Purnima | Punarvasu | Pausha | 07:15 | 17:09 | Purnima |
| 18 Jan | Mangalvaar | Krishna Pratipada | Pushya | Pausha | 07:15 | 18:05 | — |
| 19 Jan | Budhvaar | Krishna Dwitiya | Ashlesha | Pausha | 07:14 | 19:03 | — |
| 20 Jan | Guruvaar | Krishna Dwitiya | Ashlesha | Pausha | 07:14 | 20:01 | — |
| 21 Jan | Shukravaar | Krishna Tritiya | Magha | Pausha | 07:14 | 20:59 | — |
| 22 Jan | Shanivaar | Krishna Chaturthi | Purva Phalguni | Pausha | 07:14 | 21:57 | Sankashti Chaturthi |
| 23 Jan | Ravivaar | Krishna Panchami | Uttara Phalguni | Pausha | 07:13 | 22:55 | — |
| 24 Jan | Somvaar | Krishna Shashthi | Hasta | Pausha | 07:13 | 23:55 | — |
| 25 Jan | Mangalvaar | Krishna Saptami | Chitra | Pausha | 07:13 | 00:57, 26 Jan 2022 | — |
| 26 Jan | Budhvaar | Krishna Navami | Swati | Pausha | 07:12 | 00:57 | — |
| 27 Jan | Guruvaar | Krishna Dashami | Vishakha | Pausha | 07:12 | 02:02 | — |
| 28 Jan | Shukravaar | Krishna Ekadashi | Jyeshtha | Pausha | 07:11 | 03:10 | Ekadashi |
| 29 Jan | Shanivaar | Krishna Dwadashi | Mula | Pausha | 07:11 | 04:20 | — |
| 30 Jan | Ravivaar | Krishna Trayodashi | Purva Ashadha | Pausha | 07:10 | 05:27 | Pradosh Vrat |
| 31 Jan | Somvaar | Krishna Chaturdashi | Uttara Ashadha | Pausha | 07:10 | 06:29 | Masik Shivaratri |
Reading this table
Why the shading changes
Shaded rows are the Krishna paksha, the waning fortnight from the full moon to the new. Unshaded rows are the waxing Shukla paksha.
The tithi shown is the one running at sunrise, which is what names the Hindu day. A tithi occasionally skips a day entirely (kshaya) or rules two (adhika) — that is not a gap in the data, it is what the Moon did.
The masa is the amanta month (new moon to new moon). For the purnimanta name used across north India, add one month during the shaded fortnight. Full detail for any day is on that day's panchang page.