Hindu calendar
March 2022
Tithi at sunrise for Delhi, with festivals and vrats.
| Date | Day | Tithi | Nakshatra | Masa | Sunrise | Moonrise | Festivals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mar | Mangalvaar | Krishna Chaturdashi | Dhanishta | Magha | 06:47 | 06:00 | Maha Shivaratri, Masik Shivaratri |
| 2 Mar | Budhvaar | Krishna Amavasya | Shatabhisha | Magha | 06:46 | 06:41 | Amavasya |
| 3 Mar | Guruvaar | Shukla Pratipada | Purva Bhadrapada | Phalguna | 06:44 | 07:17 | — |
| 4 Mar | Shukravaar | Shukla Dwitiya | Uttara Bhadrapada | Phalguna | 06:43 | 07:50 | — |
| 5 Mar | Shanivaar | Shukla Tritiya | Revati | Phalguna | 06:42 | 08:22 | — |
| 6 Mar | Ravivaar | Shukla Chaturthi | Ashwini | Phalguna | 06:41 | 08:52 | Vinayaka Chaturthi |
| 7 Mar | Somvaar | Shukla Panchami | Bharani | Phalguna | 06:40 | 09:24 | — |
| 8 Mar | Mangalvaar | Shukla Shashthi | Krittika | Phalguna | 06:39 | 09:57 | — |
| 9 Mar | Budhvaar | Shukla Saptami | Krittika | Phalguna | 06:38 | 10:34 | — |
| 10 Mar | Guruvaar | Shukla Ashtami | Rohini | Phalguna | 06:37 | 11:15 | — |
| 11 Mar | Shukravaar | Shukla Navami | Mrigashira | Phalguna | 06:36 | 12:00 | — |
| 12 Mar | Shanivaar | Shukla Navami | Ardra | Phalguna | 06:35 | 12:50 | — |
| 13 Mar | Ravivaar | Shukla Dashami | Punarvasu | Phalguna | 06:34 | 13:44 | — |
| 14 Mar | Somvaar | Shukla Ekadashi | Pushya | Phalguna | 06:32 | 14:41 | Ekadashi |
| 15 Mar | Mangalvaar | Shukla Dwadashi | Ashlesha | Phalguna | 06:31 | 15:40 | — |
| 16 Mar | Budhvaar | Shukla Trayodashi | Magha | Phalguna | 06:30 | 16:39 | Pradosh Vrat |
| 17 Mar | Guruvaar | Shukla Chaturdashi | Purva Phalguni | Phalguna | 06:29 | 17:39 | — |
| 18 Mar | Shukravaar | Shukla Purnima | Uttara Phalguni | Phalguna | 06:28 | 18:39 | Holika Dahan, Purnima |
| 19 Mar | Shanivaar | Krishna Pratipada | Hasta | Phalguna | 06:27 | 19:40 | Holi / Dhulandi |
| 20 Mar | Ravivaar | Krishna Dwitiya | Chitra | Phalguna | 06:26 | 20:42 | — |
| 21 Mar | Somvaar | Krishna Tritiya | Swati | Phalguna | 06:24 | 21:47 | — |
| 22 Mar | Mangalvaar | Krishna Chaturthi | Vishakha | Phalguna | 06:23 | 22:54 | Sankashti Chaturthi |
| 23 Mar | Budhvaar | Krishna Shashthi | Anuradha | Phalguna | 06:22 | 00:02, 24 Mar 2022 | — |
| 24 Mar | Guruvaar | Krishna Saptami | Jyeshtha | Phalguna | 06:21 | 00:02 | — |
| 25 Mar | Shukravaar | Krishna Ashtami | Mula | Phalguna | 06:20 | 01:08 | — |
| 26 Mar | Shanivaar | Krishna Navami | Purva Ashadha | Phalguna | 06:19 | 02:11 | — |
| 27 Mar | Ravivaar | Krishna Dashami | Uttara Ashadha | Phalguna | 06:17 | 03:07 | — |
| 28 Mar | Somvaar | Krishna Ekadashi | Shravana | Phalguna | 06:16 | 03:56 | Ekadashi |
| 29 Mar | Mangalvaar | Krishna Dwadashi | Dhanishta | Phalguna | 06:15 | 04:38 | — |
| 30 Mar | Budhvaar | Krishna Trayodashi | Shatabhisha | Phalguna | 06:14 | 05:15 | Pradosh Vrat |
| 31 Mar | Guruvaar | Krishna Chaturdashi | Purva Bhadrapada | Phalguna | 06:13 | 05:49 | Masik Shivaratri |
Reading this table
Why the shading changes
Shaded rows are the Krishna paksha, the waning fortnight from the full moon to the new. Unshaded rows are the waxing Shukla paksha.
The tithi shown is the one running at sunrise, which is what names the Hindu day. A tithi occasionally skips a day entirely (kshaya) or rules two (adhika) — that is not a gap in the data, it is what the Moon did.
The masa is the amanta month (new moon to new moon). For the purnimanta name used across north India, add one month during the shaded fortnight. Full detail for any day is on that day's panchang page.